CESC/EUR
Buy CESC with EUR
Sell orders
Price - EUR | Quantity | Total - EUR |
---|---|---|
0.00023900 | 24960.00000000 | 5.96544000 |
0.00024000 | 57538.99100000 | 13.80935784 |
0.00029999 | 100200.00000000 | 30.05899800 |
0.00030000 | 70000.00000000 | 21.00000000 |
0.00032000 | 30000.00000000 | 9.60000000 |
0.00034000 | 43167.12472497 | 14.67682241 |
0.00040000 | 20000.00000000 | 8.00000000 |
0.00050000 | 20500.00000000 | 10.25000000 |
Sell CESC and receive EUR
Buy orders
Price - EUR | Quantity | Total - EUR |
---|---|---|
0.00010000 | 10.00000000 | 0.00100000 |