BTC/EUR
Buy BTC with EUR
Sell orders
Price - EUR | Quantity | Total - EUR |
---|---|---|
6644.20000000 | 0.00320000 | 21.26144000 |
6648.41364000 | 0.00684823 | 45.52986574 |
6720.46000000 | 0.00402692 | 27.06275478 |
6820.72990000 | 0.00177789 | 12.12650748 |
6824.78200000 | 0.00581618 | 39.69416057 |
6868.58400000 | 0.00111209 | 7.63848358 |
6873.39000000 | 0.00410961 | 28.24695228 |
8530.66600000 | 0.00353305 | 30.13926951 |
Sell BTC and receive EUR
Buy orders
Price - EUR | Quantity | Total - EUR |
---|---|---|
6649.07931000 | 0.00430661 | 28.63499145 |
6644.20000000 | 0.00140000 | 9.30188000 |
6584.80000000 | 0.00110000 | 7.24328000 |